Minimum Wage Changes in 2026
23 jurisdictions raised rates effective in 2026. The federal minimum stays at $7.25 (unchanged since 2009).
States that increased
| State | 2025 | 2026 | Change | Annual impact |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | $10.56 | $13.73 | +$3.17 | +$6,594/yr |
| Hawaii | $14.00 | $16.00 | +$2.00 | +$4,160/yr |
| Oregon | $14.70 | $16.30 | +$1.60 | +$3,328/yr |
| Nebraska | $13.50 | $15.00 | +$1.50 | +$3,120/yr |
| Missouri | $13.75 | $15.00 | +$1.25 | +$2,600/yr |
| Alaska | $13.00 | $14.00 | +$1.00 | +$2,080/yr |
| Florida | $14.00 | $15.00 | +$1.00 | +$2,080/yr |
| Rhode Island | $15.00 | $16.00 | +$1.00 | +$2,080/yr |
| Connecticut | $16.35 | $16.94 | +$0.59 | +$1,227/yr |
| New York | $16.50 | $17.00 | +$0.50 | +$1,040/yr |
| Washington | $16.66 | $17.13 | +$0.47 | +$978/yr |
| Arizona | $14.70 | $15.15 | +$0.45 | +$936/yr |
| Maine | $14.65 | $15.10 | +$0.45 | +$936/yr |
| District of Columbia | $17.50 | $17.95 | +$0.45 | +$936/yr |
| New Jersey | $15.49 | $15.92 | +$0.43 | +$894/yr |
| Vermont | $14.01 | $14.42 | +$0.41 | +$853/yr |
| California | $16.50 | $16.90 | +$0.40 | +$832/yr |
| Virginia | $12.41 | $12.77 | +$0.36 | +$749/yr |
| Colorado | $14.81 | $15.16 | +$0.35 | +$728/yr |
| South Dakota | $11.50 | $11.85 | +$0.35 | +$728/yr |
| Ohio | $10.70 | $11.00 | +$0.30 | +$624/yr |
| Montana | $10.55 | $10.85 | +$0.30 | +$624/yr |
| Minnesota | $11.13 | $11.41 | +$0.28 | +$582/yr |
Unchanged in 2026
Alabama · Arkansas · Delaware · Georgia · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maryland · Massachusetts · Mississippi · Nevada · New Hampshire · New Mexico · North Carolina · North Dakota · Oklahoma · Pennsylvania · South Carolina · Tennessee · Texas · Utah · West Virginia · Wisconsin · Wyoming
Effective dates vary: most states change January 1, several California cities and a few others change July 1, Florida adjusts September 30. See each state page for details. Scheduled 2027 increases →